Receba nossa newsletter
Seu comparativo
TOP 10 QR
Os carros mais procurados no site Quatro Rodas

1 Fox
2 Agile
3 Gol
4 Tucson
5 Corolla
6 Focus
7 Polo
8 Golf
9 Fit
10 Fiat 500
MAPAS E GPS
RUAS »
RODOVIÁRIO »
R$/litro
Km/litro
Litros/tanque
Rota mais rapida?

PUBLICIDADE

VEJA TAMBÉM

CLASSIFICADOS
A


AUTOSERVIÇO | MAIS VENDIDOS

Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais vendidos no mercado nacional até setembro de 2009, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Considerando a participação de cada uma das montadoras apenas no segmento de veículos de passeio em 2009, obtemos a seguinte divisão: a Volkswagen na liderança com 25,79%, a Fiat no segundo lugar com 25,00% e a General Motors no terceiro posto com 20,26%. Completam a lista: Ford ? 9,55%; Honda - 4,75%; Renault - 4,46%; Peugeot ? 3,18%; Citroën - 2,72%; Toyota - 2,10%; Hyundai - 0,63%;. Os outros fabricantes contabilizam 1,56%.

Obs: os dados divulgados no relatório de setembro da Fenabrave apresentam disparidade com a tabela do Top 50 de QUATRO RODAS divulgada abaixo. Entramos em contato com a Fenabrave, que está verificando os números de emplacamentos do último mês.



Veja outros anos: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009



  CARRO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 VW Gol 17876 21073 27899 22603 23725 29312 27507 25354 30822 27781 253952
2 Fiat Palio 10766 12754 19640 16297 16612 20770 18652 17181 19195 18190 170057
3 Fiat Uno 11697 11094 14964 13809 14382 16284 16173 13964 15290 14550 142207
4 GM Corsa Sedan 10836 8790 10474 9187 10782 15601 14752 12741 15593 12156 120912
5 GM Celta 7588 9306 11370 9762 10551 12915 14606 12781 15218 13223 117320
6 VW Fox/CrossFox 6319 8421 13481 11553 13105 13757 13238 10798 11441 8844 110957
7 Fiat Siena 5747 4828 7413 9255 9595 10582 11457 10689 12700 12063 94329
8 Fiat Strada 4686 6078 8102 7009 7674 8087 8275 7413 7589 8143 73056
9 VW Voyage 3769 5024 7402 6904 7072 8832 8559 7989 9092 7927 72570
10 Ford Ka 5337 5652 6964 6435 6527 7706 7502 7887 8925 8440 71375
11 Ford Fiesta Hatch 5515 5153 7341 6092 5391 8483 5560 4625 6287 5737 60184
12 GM Prisma 3557 2829 5972 4698 5592 7144 5691 5233 6686 5773 53175
13 Honda Civic 5124 3437 4866 4199 4453 6293 4275 3386 4293 3425 43751
14 Toyota Corolla 2330 3374 5094 4201 4313 5089 4555 3668 5402 5208 43234
15 Honda Fit 3300 3401 4761 4645 3879 5169 4138 4629 5193 3640 42755
16 Renault Sandero 3114 2598 3182 2978 3555 5263 4667 4522 4890 5283 40052
17 Ford Ecosport 3446 3437 5153 3629 2779 3583 3074 3292 4788 4128 37309
18 Fiat Palio Weekend 3623 3684 4815 3450 3297 3647 3367 2715 3906 3629 36133
19 Ford Fiesta Sedan 3309 3213 4225 3644 3306 4770 3225 2531 3780 3493 35496
20 GM S-10 2283 2517 2981 2448 2794 3719 3916 3562 3902 3802 31924
21 GM Corsa Hatch 3357 2487 4215 2467 2536 3410 2914 2548 3780 3354 31068
22 GM Meriva 2434 2154 2990 2513 2565 2972 3550 2730 3383 3069 28360
23 Citroen C3 2874 2339 2313 2204 2472 3568 3035 2177 3552 3757 28291
24 GM Montana 811 2226 2941 2334 2506 3263 3501 3106 3440 3334 27462
25 VW SpaceFox 2792 2744 2540 1327 1755 2381 2966 3030 3658 3442 26635
26 Renault Logan 2072 1873 2002 1809 2233 2814 3433 2595 3149 3226 25206
27 Peugeot 207 Hatch 2101 1748 2244 1568 1909 3406 3033 2121 3688 2790 24608
28 GM Astra Hatch 1910 1216 1838 1755 3356 3274 1796 2793 3623 2981 24542
29 Toyota Hilux 1841 1376 2685 2076 2289 2969 3095 2216 2728 3097 24372
30 VW Saveiro 1527 2042 2728 2265 2309 2734 2740 3109 2068 1991 23513
31 Fiat Idea 1287 1230 1985 2018 2536 3207 2582 2567 3094 2628 23134
32 Hyundai Tucson 1236 1282 1635 1861 2194 2553 2992 2621 3181 3412 22967
33 VW Kombi 1639 2121 2543 2151 2168 2199 2373 2459 2173 2680 22506
34 Fiat Punto 1497 1594 2588 2096 2187 2447 2298 1948 2548 2907 22110
35 GM Vectra 1583 613 1936 1986 2965 2358 2055 1839 2387 2293 20015
36 VW Golf 1140 1293 1961 1678 1536 1965 2184 1851 1679 1748 17035
37 Peugeot 207 Passion 1188 921 945 1126 1856 2501 2144 1558 2298 2284 16821
38 Mitsubishi L200 1360 1427 2028 1750 1604 1684 1561 1322 1796 1819 16351
39 Fiat Fiorino 1132 1046 1501 1297 1120 1493 1663 1718 1685 1612 14267
40 VW Polo Sedan 983 963 1713 1254 1308 2018 1415 1176 1481 1510 13821
41 Ford Focus Hatch 1363 1232 906 1170 1156 1364 1306 1294 1708 2089 13588
42 VW Polo Hatch 942 690 1421 1138 1101 1878 1414 1018 1100 1242 11944
43 Mitsubishi Pajero 1068 1019 1265 1139 1208 1193 1425 1058 1188 1201 11764
44 Fiat Linea 921 713 954 887 926 1323 1487 1342 1541 1546 11640
45 Renault Clio Hatch 1957 1378 1094 594 566 688 740 1038 1668 1761 11484
46 GM Captiva 846 1184 1389 896 1374 1222 1024 899 850 1119 10803
47 Citroen C4 Pallas 1242 873 1219 750 547 961 1111 1462 1571 1002 10738
48 Honda City 379 2538 3622 3126 9665
49 GM Vectra GT 686 280 1052 973 1134 1335 983 982 1157 949 9531
50 Fiat Stilo 794 812 1133 881 876 1030 1104 885 979 899 9393
Veja outros anos: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009